学杂费
学费、杂费和住房,2022-2023年
学费收费
学费类别 | 每学期 | 每一个信用 |
---|---|---|
大学列表 | $11,725(9学分或以上) | $1,335 |
希伯莱语的/合唱指挥家的学校 | 18,500美元(12学分或以上) | $1,670 |
研究生院MA & DHL | $17,750(12学分或以上) | $1,670 |
研究生院博士 | $22,205* *住院医师第一年或第二年的学费,包括2023年夏季 | $1,670 |
戴维森学院文学硕士 | $17,750(12学分或以上) | $1,670 |
戴维森学校教育 | $22,205* *第一年或第二年的住院医师学费,包括2023年夏季 | $1,670 |
扩展居住文学硕士 & DHL | $2,080 | N/A |
延长住宿博士 & EdD | $3,050 | N/A |
国防学期 | $3,370 | N/A |
入学考试 & 设施 | $2,245 | N/A |
Tuition-Related费用
连续登记 | $260 |
休假 | $1,085 |
留学学期(仅限列出的学院) | $1,085 |
在以色列的学期(仅限列出的学院) | $1,085 |
审计 | 参加审计课程的学生将收取课程费用的2/3 |
注册费
注册费 | 每学期 |
---|---|
服务费用 | $810 |
学生支援服务费 | $350 |
大学介绍费 | $555 |
列出大学联合项目费用 | $1,485 |
逾期注册费 | 每日$25 *最高$500 |
滞纳金 | 每日$25 **,最高$500 |
**缴费日期见学费账单或电邮 bursar@mi-destino.net
JTS房屋利率
宿舍按学期收费
适用于2022年秋季学期和2023年春季学期
房间大小/类型 | 刷大厅 | 学院宿舍 |
---|---|---|
单 | $7,626 | $7,626 |
双 | N/A | $6,878 |
学杂费,2022年夏季
学费收费
课程类型 | 学生类别 | 每一个课程 |
---|---|---|
3学分课程(不含希伯来语) | 大学列表 | $2,181 |
3学分课程(不含希伯来语) | Rabbinical, cantory, Kekst和Davidson学校和非jts学生 | $4,452 |
6学分希伯来语课程 | 所有JTS学生 | $5,628 |
6学分希伯来语课程 | Non-JTS学生 | $5,904 |
3学分希伯来语课程 | 所有JTS和非JTS学生 | $4,422 |
3学分的审计课程 | 夏天的学习者 | $612 |
6学分的审计课程 | 夏天的学习者 | $1,224 |
注册费
注册费 | 每节50元 |
学生活动费 | 每节$35 |
申请费(只适用于非jts学生) | $60 |
学费退款政策
JTS的学杂费支付时间表在网站上列出. 退款将从出席的最后一天开始计算. 然而, 即使学生已从JTS退学,他们仍需承担住宿费. 学费退还比例将按照以下时间表计算:
于第一天前从JTS提款: 100%
在以下期间退出JTS:
- 第一周上课:100%
- 第二周课程:80%
- 课程第三周:65%
- 第四周课程:50%
- 课程第五周:30%
- 第5周后:0
不退款的项目包括注册费, 学生组织费用, 由学生自费购买教材或用品, 医疗保险, 取向的费用, 逾期登记罚款, 住宿费以外的住宿费. 学生将不会收到任何付款或退款,直到所有标题IV基金和其他奖学金, 根据需要, 是报销, 以及支付JTS的任何未偿余额. 在仍在JTS注册的情况下退出住房, 在上课的前两周,学生将被没收80%的住宿费. 此后,本学期的全部金额将被没收. 如果学生在学年期间因学术原因或住房而被JTS终止, 学费及/或住宿费将被没收, 不论退出日期.